| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereCalifornia | $3,449 | — |
| #1 | Washington | $3,608 | +$160 +5% |
| #3 | Illinois | $3,416 | -$33 -1% |
| #4 | Kentucky | $3,379 | -$69 -2% |
| #5 | Massachusetts | $3,280 | -$169 -5% |
| #6 | Colorado | $3,074 | -$375 -11% |
| #7 | Wisconsin | $3,058 | -$391 -11% |
| #8 | North Carolina | $2,732 | -$717 -21% |
| #9 | Arizona | $2,667 | -$782 -23% |
| #10 | Texas | $2,576 | -$872 -25% |
| #11 | Florida | $2,405 | -$1,044 -30% |


