| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,630 | — |
| #2 | New York | $2,535 | -$96 -4% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | -$292 -11% |
| #4 | Ohio | $2,338 | -$292 -11% |
| #5 | Pennsylvania | $2,273 | -$357 -14% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$497 -19% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$545 -21% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$552 -21% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$889 -34% |


