| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereGeorgia | $1,742 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$889 +51% |
| #2 | New York | $2,535 | +$793 +46% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$596 +34% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$596 +34% |
| #5 | Pennsylvania | $2,273 | +$531 +31% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$391 +22% |
| #7 | Texas | $2,085 | +$343 +20% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | +$336 +19% |


