| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMassachusetts | $2,264 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$366 +16% |
| #2 | New York | $2,535 | +$271 +12% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$74 +3% |
| #4 | Pennsylvania | $2,273 | +$9 0% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$131 -6% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$179 -8% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$186 -8% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$522 -23% |


