| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMichigan | $2,133 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$497 +23% |
| #2 | New York | $2,535 | +$402 +19% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$205 +10% |
| #4 | Pennsylvania | $2,273 | +$140 +7% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | +$131 +6% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$48 -2% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$55 -3% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$391 -18% |


