| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereMichigan | $2,133 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$497 +23% |
| #2 | New York | $2,520 | +$387 +18% |
| #3 | Massachusetts | $2,446 | +$313 +15% |
| #4 | Ohio | $2,260 | +$127 +6% |
| #5 | Pennsylvania | $2,250 | +$117 +5% |
| #6 | Texas | $2,154 | +$21 +1% |
| #8 | North Carolina | $2,046 | -$87 -4% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$391 -18% |


