| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew York | $2,535 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$96 +4% |
| #3 | Ohio | $2,338 | -$197 -8% |
| #4 | Pennsylvania | $2,273 | -$262 -10% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | -$271 -11% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$402 -16% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$450 -18% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$457 -18% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$793 -31% |


