| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereOhio | $2,338 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$292 +13% |
| #2 | New York | $2,535 | +$197 +8% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$0 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,273 | -$65 -3% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$205 -9% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$253 -11% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$260 -11% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$596 -25% |


