| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,273 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$357 +16% |
| #2 | New York | $2,535 | +$262 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$65 +3% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$65 +3% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$140 -6% |
| #7 | Texas | $2,085 | -$188 -8% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | -$195 -9% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$531 -23% |


