| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,630 | +$2,630 0% |
| #2 | New York | $2,535 | +$2,535 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$2,338 0% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$2,338 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,273 | +$2,273 0% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$2,133 0% |
| #7 | Texas | $2,085 | +$2,085 0% |
| #8 | North Carolina | $2,078 | +$2,078 0% |
| #9 | Georgia | $1,742 | +$1,742 0% |


