| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereOregon | $2,334 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$330 +14% |
| #2 | Massachusetts | $2,634 | +$300 +13% |
| #3 | California | $2,607 | +$273 +12% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | +$241 +10% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | +$135 +6% |
| #6 | Illinois | $2,447 | +$113 +5% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | +$11 0% |
| #8 | Iowa | $2,341 | +$7 0% |
| #10 | Colorado | $2,330 | -$4 0% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$5 0% |


