| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMassachusetts | $2,634 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$30 +1% |
| #3 | California | $2,607 | -$27 -1% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | -$59 -2% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | -$166 -6% |
| #6 | Illinois | $2,447 | -$187 -7% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | -$289 -11% |
| #8 | Iowa | $2,341 | -$293 -11% |
| #9 | Oregon | $2,334 | -$300 -11% |
| #10 | Colorado | $2,330 | -$305 -12% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$306 -12% |


