| STATE | AVG WEEKLY | VS ILLINOIS | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereIllinois | $2,447 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$217 +9% |
| #2 | Massachusetts | $2,634 | +$187 +8% |
| #3 | California | $2,607 | +$160 +7% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | +$128 +5% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | +$22 +1% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | -$102 -4% |
| #8 | Iowa | $2,341 | -$106 -4% |
| #9 | Oregon | $2,334 | -$113 -5% |
| #10 | Colorado | $2,330 | -$117 -5% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$119 -5% |


