| STATE | AVG WEEKLY | VS ARIZONA | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,678 | +$2,678 0% |
| #2 | New York | $2,543 | +$2,543 0% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$2,338 0% |
| #4 | Pennsylvania | $2,318 | +$2,318 0% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | +$2,264 0% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$2,133 0% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | +$2,100 0% |
| #8 | Texas | $2,085 | +$2,085 0% |
| #9 | Georgia | $1,802 | +$1,802 0% |


