| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereOhio | $2,338 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$341 +15% |
| #2 | New York | $2,543 | +$206 +9% |
| #4 | Pennsylvania | $2,318 | -$20 -1% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | -$74 -3% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$205 -9% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | -$237 -10% |
| #8 | Texas | $2,085 | -$253 -11% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$536 -23% |


