| STATE | AVG WEEKLY | VS CALIFORNIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereCalifornia | $2,678 | — |
| #2 | New York | $2,543 | -$135 -5% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | -$340 -13% |
| #4 | Ohio | $2,338 | -$341 -13% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | -$360 -13% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$545 -20% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$567 -21% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$578 -22% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$876 -33% |


