| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereGeorgia | $1,802 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$876 +49% |
| #2 | New York | $2,543 | +$741 +41% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$536 +30% |
| #4 | Pennsylvania | $2,318 | +$516 +29% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | +$462 +26% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$331 +18% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | +$298 +17% |
| #8 | Texas | $2,085 | +$283 +16% |


