| STATE | AVG WEEKLY | VS GEORGIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereGeorgia | $1,802 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$876 +49% |
| #2 | New York | $2,543 | +$741 +41% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$536 +30% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$536 +30% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | +$516 +29% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$331 +18% |
| #7 | Texas | $2,111 | +$309 +17% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | +$298 +17% |


