| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMassachusetts | $2,264 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$415 +18% |
| #2 | New York | $2,543 | +$280 +12% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$74 +3% |
| #4 | Pennsylvania | $2,318 | +$54 +2% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$131 -6% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | -$163 -7% |
| #8 | Texas | $2,085 | -$179 -8% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$462 -20% |


