| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #3 | You’re hereMassachusetts | $2,338 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$340 +15% |
| #2 | New York | $2,543 | +$205 +9% |
| #4 | Ohio | $2,338 | -$0 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | -$20 -1% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$205 -9% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$227 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$238 -10% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$536 -23% |


