| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMichigan | $2,133 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$545 +26% |
| #2 | New York | $2,543 | +$410 +19% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$205 +10% |
| #4 | Pennsylvania | $2,318 | +$185 +9% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | +$131 +6% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | -$33 -2% |
| #8 | Texas | $2,085 | -$48 -2% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$331 -16% |


