| STATE | AVG WEEKLY | VS MICHIGAN | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereMichigan | $2,133 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$545 +26% |
| #2 | New York | $2,543 | +$410 +19% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$205 +10% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$205 +10% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | +$185 +9% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$22 -1% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$33 -2% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$331 -16% |


