| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,678 | +$2,678 0% |
| #2 | New York | $2,533 | +$2,533 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,446 | +$2,446 0% |
| #4 | Pennsylvania | $2,293 | +$2,293 0% |
| #5 | Ohio | $2,260 | +$2,260 0% |
| #6 | North Carolina | $2,183 | +$2,183 0% |
| #7 | Texas | $2,170 | +$2,170 0% |
| #8 | Michigan | $2,133 | +$2,133 0% |
| #9 | Georgia | $1,802 | +$1,802 0% |


