| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew York | $2,543 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$135 +5% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | -$205 -8% |
| #4 | Ohio | $2,338 | -$206 -8% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | -$225 -9% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$410 -16% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$432 -17% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$443 -17% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$741 -29% |


