| STATE | AVG WEEKLY | VS OHIO | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereOhio | $2,338 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$341 +15% |
| #2 | New York | $2,543 | +$206 +9% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$0 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | -$20 -1% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$205 -9% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$227 -10% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$237 -10% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$536 -23% |


