| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re herePennsylvania | $2,318 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$360 +16% |
| #2 | New York | $2,543 | +$225 +10% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$20 +1% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$20 +1% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$185 -8% |
| #7 | Texas | $2,111 | -$207 -9% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$217 -9% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$516 -22% |


