| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re herePennsylvania | $2,318 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$360 +16% |
| #2 | New York | $2,543 | +$225 +10% |
| #3 | Ohio | $2,338 | +$20 +1% |
| #5 | Massachusetts | $2,264 | -$54 -2% |
| #6 | Michigan | $2,133 | -$185 -8% |
| #7 | North Carolina | $2,100 | -$217 -9% |
| #8 | Texas | $2,085 | -$233 -10% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$516 -22% |


