| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereTexas | $2,111 | — |
| #1 | California | $2,678 | +$567 +27% |
| #2 | New York | $2,543 | +$432 +20% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$227 +11% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$227 +11% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | +$207 +10% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$22 +1% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | -$11 -1% |
| #9 | Georgia | $1,802 | -$309 -15% |


