| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,678 | +$2,678 0% |
| #2 | New York | $2,543 | +$2,543 0% |
| #3 | Massachusetts | $2,338 | +$2,338 0% |
| #4 | Ohio | $2,338 | +$2,338 0% |
| #5 | Pennsylvania | $2,318 | +$2,318 0% |
| #6 | Michigan | $2,133 | +$2,133 0% |
| #7 | Texas | $2,111 | +$2,111 0% |
| #8 | North Carolina | $2,100 | +$2,100 0% |
| #9 | Georgia | $1,802 | +$1,802 0% |


