| STATE | AVG WEEKLY | VS COLORADO | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereColorado | $2,340 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$324 +14% |
| #2 | California | $2,607 | +$267 +11% |
| #3 | Massachusetts | $2,577 | +$237 +10% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | +$235 +10% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | +$128 +5% |
| #6 | Illinois | $2,447 | +$107 +5% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | +$5 0% |
| #8 | Iowa | $2,341 | +$1 0% |
| #10 | Oregon | $2,334 | -$6 0% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$12 0% |


