| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #34 | You’re hereFlorida | $2,078 | — |
| #1 | California | $2,950 | +$872 +42% |
| #2 | Washington | $2,905 | +$827 +40% |
| #3 | Massachusetts | $2,845 | +$767 +37% |
| #4 | New York | $2,810 | +$733 +35% |
| #5 | Wisconsin | $2,771 | +$694 +33% |
| #6 | Illinois | $2,770 | +$693 +33% |
| #7 | Maine | $2,753 | +$675 +32% |
| #8 | Oregon | $2,688 | +$610 +29% |
| #9 | Pennsylvania | $2,663 | +$585 +28% |
| #10 | Nebraska | $2,647 | +$570 +27% |


