| STATE | AVG WEEKLY | VS MAINE | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereMaine | $2,747 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$149 +5% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$118 +4% |
| #3 | California | $2,855 | +$108 +4% |
| #4 | New York | $2,771 | +$24 +1% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | -$14 0% |
| #7 | Illinois | $2,702 | -$45 -2% |
| #8 | Oregon | $2,673 | -$74 -3% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$88 -3% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$117 -4% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$119 -4% |


