| STATE | AVG WEEKLY | VS MASSACHUSETTS | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereMassachusetts | $2,865 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$31 +1% |
| #3 | California | $2,855 | -$10 0% |
| #4 | New York | $2,771 | -$94 -3% |
| #5 | Maine | $2,747 | -$118 -4% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | -$131 -5% |
| #7 | Illinois | $2,702 | -$163 -6% |
| #8 | Oregon | $2,673 | -$192 -7% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$206 -7% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$235 -8% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$237 -8% |


