| STATE | AVG WEEKLY | VS NEBRASKA | |
|---|---|---|---|
| #10 | You’re hereNebraska | $2,630 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$266 +10% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$235 +9% |
| #3 | California | $2,855 | +$225 +9% |
| #4 | New York | $2,771 | +$141 +5% |
| #5 | Maine | $2,747 | +$117 +4% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | +$103 +4% |
| #7 | Illinois | $2,702 | +$72 +3% |
| #8 | Oregon | $2,673 | +$43 +2% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | +$29 +1% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$2 0% |


