| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW MEXICO | |
|---|---|---|---|
| #7 | You’re hereNew Mexico | $2,747 | — |
| #1 | Alaska | $2,918 | +$170 +6% |
| #2 | California | $2,904 | +$157 +6% |
| #3 | Massachusetts | $2,824 | +$77 +3% |
| #4 | Wisconsin | $2,785 | +$38 +1% |
| #5 | Washington | $2,775 | +$28 +1% |
| #6 | New Hampshire | $2,754 | +$7 0% |
| #8 | Connecticut | $2,744 | -$3 0% |
| #9 | New York | $2,719 | -$28 -1% |
| #10 | Nebraska | $2,718 | -$29 -1% |
| #11 | Pennsylvania | $2,696 | -$51 -2% |


