| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #4 | You’re hereNew York | $2,771 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$125 +4% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$94 +3% |
| #3 | California | $2,855 | +$84 +3% |
| #5 | Maine | $2,747 | -$24 -1% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | -$38 -1% |
| #7 | Illinois | $2,702 | -$69 -2% |
| #8 | Oregon | $2,673 | -$98 -4% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$112 -4% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$141 -5% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$143 -5% |


