| STATE | AVG WEEKLY | VS OREGON | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereOregon | $2,673 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$223 +8% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$192 +7% |
| #3 | California | $2,855 | +$182 +7% |
| #4 | New York | $2,771 | +$98 +4% |
| #5 | Maine | $2,747 | +$74 +3% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | +$60 +2% |
| #7 | Illinois | $2,702 | +$29 +1% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$14 -1% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$43 -2% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$45 -2% |


