| STATE | AVG WEEKLY | VS PENNSYLVANIA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re herePennsylvania | $2,659 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$236 +9% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$206 +8% |
| #3 | California | $2,855 | +$196 +7% |
| #4 | New York | $2,771 | +$112 +4% |
| #5 | Maine | $2,747 | +$88 +3% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | +$74 +3% |
| #7 | Illinois | $2,702 | +$43 +2% |
| #8 | Oregon | $2,673 | +$14 +1% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$29 -1% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$31 -1% |


