| STATE | AVG WEEKLY | VS WASHINGTON | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereWashington | $2,896 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | -$31 -1% |
| #3 | California | $2,855 | -$41 -1% |
| #4 | New York | $2,771 | -$125 -4% |
| #5 | Maine | $2,747 | -$149 -5% |
| #6 | Wisconsin | $2,734 | -$162 -6% |
| #7 | Illinois | $2,702 | -$194 -7% |
| #8 | Oregon | $2,673 | -$223 -8% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$236 -8% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$266 -9% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$268 -9% |


