| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereWisconsin | $2,734 | — |
| #1 | Washington | $2,896 | +$162 +6% |
| #2 | Massachusetts | $2,865 | +$131 +5% |
| #3 | California | $2,855 | +$122 +4% |
| #4 | New York | $2,771 | +$38 +1% |
| #5 | Maine | $2,747 | +$14 0% |
| #7 | Illinois | $2,702 | -$31 -1% |
| #8 | Oregon | $2,673 | -$60 -2% |
| #9 | Pennsylvania | $2,659 | -$74 -3% |
| #10 | Nebraska | $2,630 | -$103 -4% |
| #11 | New Hampshire | $2,628 | -$105 -4% |


