| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW JERSEY | |
|---|---|---|---|
| #5 | You’re hereNew Jersey | $2,469 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$195 +8% |
| #2 | Massachusetts | $2,634 | +$166 +7% |
| #3 | California | $2,607 | +$138 +6% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | +$106 +4% |
| #6 | Illinois | $2,447 | -$22 -1% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | -$124 -5% |
| #8 | Iowa | $2,341 | -$128 -5% |
| #9 | Oregon | $2,334 | -$135 -5% |
| #10 | Colorado | $2,330 | -$139 -6% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$140 -6% |


