| STATE | AVG WEEKLY | VS FLORIDA | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereFlorida | $1,974 | — |
| #1 | California | $2,635 | +$661 +33% |
| #2 | Illinois | $2,422 | +$448 +23% |
| #3 | Massachusetts | $2,396 | +$422 +21% |
| #4 | Pennsylvania | $2,268 | +$294 +15% |
| #5 | North Carolina | $2,238 | +$263 +13% |
| #6 | Oklahoma | $2,160 | +$186 +9% |
| #7 | Ohio | $2,092 | +$118 +6% |
| #8 | Texas | $2,089 | +$115 +6% |


