| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereNew York | $2,520 | — |
| #1 | California | $2,630 | +$110 +4% |
| #3 | Massachusetts | $2,446 | -$74 -3% |
| #4 | Ohio | $2,260 | -$260 -10% |
| #5 | Pennsylvania | $2,250 | -$270 -11% |
| #6 | Texas | $2,154 | -$366 -15% |
| #7 | Michigan | $2,133 | -$387 -15% |
| #8 | North Carolina | $2,046 | -$475 -19% |
| #9 | Georgia | $1,742 | -$779 -31% |


