| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #1 | You’re hereNew York | $2,664 | — |
| #2 | Massachusetts | $2,634 | -$30 -1% |
| #3 | California | $2,607 | -$57 -2% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | -$89 -3% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | -$195 -7% |
| #6 | Illinois | $2,447 | -$217 -8% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | -$319 -12% |
| #8 | Iowa | $2,341 | -$323 -12% |
| #9 | Colorado | $2,340 | -$324 -12% |
| #10 | Oregon | $2,334 | -$330 -12% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$335 -13% |


