| STATE | AVG WEEKLY | VS NEW YORK | |
|---|---|---|---|
| #1 | California | $2,832 | +$2,832 0% |
| #2 | Massachusetts | $2,411 | +$2,411 0% |
| #3 | Pennsylvania | $2,295 | +$2,295 0% |
| #4 | North Carolina | $2,140 | +$2,140 0% |
| #5 | Texas | $2,120 | +$2,120 0% |
| #6 | Colorado | $2,108 | +$2,108 0% |
| #7 | Ohio | $2,103 | +$2,103 0% |
| #8 | Florida | $1,945 | +$1,945 0% |


