| STATE | AVG WEEKLY | VS TEXAS | |
|---|---|---|---|
| #9 | You’re hereTexas | $2,284 | — |
| #1 | California | $2,685 | +$401 +18% |
| #2 | New York | $2,620 | +$336 +15% |
| #3 | Oregon | $2,599 | +$315 +14% |
| #4 | West Virginia | $2,597 | +$313 +14% |
| #5 | Washington | $2,455 | +$170 +7% |
| #6 | Massachusetts | $2,422 | +$138 +6% |
| #7 | Iowa | $2,412 | +$128 +6% |
| #8 | North Carolina | $2,352 | +$67 +3% |


