| STATE | AVG WEEKLY | VS OKLAHOMA | |
|---|---|---|---|
| #6 | You’re hereOklahoma | $2,160 | — |
| #1 | California | $2,511 | +$351 +16% |
| #2 | Illinois | $2,422 | +$262 +12% |
| #3 | Massachusetts | $2,396 | +$236 +11% |
| #4 | Pennsylvania | $2,268 | +$108 +5% |
| #5 | North Carolina | $2,238 | +$78 +4% |
| #7 | Ohio | $2,092 | -$68 -3% |
| #8 | Texas | $2,089 | -$71 -3% |
| #9 | Florida | $1,974 | -$186 -9% |


