| STATE | AVG WEEKLY | VS WEST VIRGINIA | |
|---|---|---|---|
| #1 | Massachusetts | $2,156 | +$2,156 0% |
| #2 | Washington | $2,049 | +$2,049 0% |
| #3 | Ohio | $1,990 | +$1,990 0% |
| #4 | California | $1,939 | +$1,939 0% |
| #5 | North Carolina | $1,892 | +$1,892 0% |
| #6 | Colorado | $1,854 | +$1,854 0% |
| #7 | Texas | $1,529 | +$1,529 0% |
| #8 | Georgia | $1,428 | +$1,428 0% |


