| STATE | AVG WEEKLY | VS WISCONSIN | |
|---|---|---|---|
| #2 | You’re hereWisconsin | $2,518 | — |
| #1 | Washington | $2,569 | +$52 +2% |
| #3 | Oregon | $2,411 | -$107 -4% |
| #4 | South Dakota | $2,302 | -$215 -9% |
| #5 | Michigan | $2,284 | -$234 -9% |
| #6 | California | $2,257 | -$260 -10% |
| #7 | Minnesota | $2,231 | -$287 -11% |
| #8 | Montana | $2,004 | -$514 -20% |
| #9 | Texas | $1,900 | -$617 -25% |


