| STATE | AVG WEEKLY | VS IOWA | |
|---|---|---|---|
| #8 | You’re hereIowa | $2,341 | — |
| #1 | New York | $2,664 | +$323 +14% |
| #2 | Massachusetts | $2,634 | +$293 +13% |
| #3 | California | $2,607 | +$266 +11% |
| #4 | Wisconsin | $2,575 | +$234 +10% |
| #5 | New Jersey | $2,469 | +$128 +5% |
| #6 | Illinois | $2,447 | +$106 +5% |
| #7 | Pennsylvania | $2,345 | +$4 0% |
| #9 | Colorado | $2,340 | -$1 0% |
| #10 | Oregon | $2,334 | -$7 0% |
| #11 | Washington | $2,328 | -$12 -1% |


