| STATE | AVG WEEKLY | VS MARYLAND | |
|---|---|---|---|
| #16 | You’re hereMaryland | $2,448 | — |
| #1 | Massachusetts | $2,994 | +$546 +22% |
| #2 | Washington | $2,959 | +$511 +21% |
| #3 | New York | $2,908 | +$460 +19% |
| #4 | California | $2,899 | +$451 +18% |
| #5 | Wisconsin | $2,845 | +$397 +16% |
| #6 | Pennsylvania | $2,793 | +$345 +14% |
| #7 | Illinois | $2,779 | +$330 +13% |
| #8 | Oregon | $2,733 | +$285 +12% |
| #9 | Virginia | $2,706 | +$258 +11% |
| #10 | Colorado | $2,621 | +$173 +7% |


